江西师范大学新闻与传播学院2020年度研究生复试结果公示

发布者:系统管理员发布时间:2020-05-19浏览次数:4002

江西师范大学新闻与传播学院2020年度研究生复试结果公示
院系所码 院系所 专业代码 专业名称 方向码 培养方式 考生类别 专项计划 考生编号 姓名 性别 初试总分 政治理论 外语听力口语 综合测试 复试成绩 总成绩 排名 复试结果 加试1 加试2 是否同等学力 拟录取意见 备注
008 新闻与传播学院 045114 现代教育技术 00 全日制 一志愿   104140045114010 黄德财 402    25 87.6 112.6  514.6  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 045114 现代教育技术 00 全日制 一志愿   104140045114002 万文琦 386    27 91.2 118.2  504.2  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 045114 现代教育技术 00 全日制 一志愿   104140045114001 郭明睿 364    26 88 114.0  478.0  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 045114 现代教育技术 00 全日制 一志愿   104140045114007 鲁迎春 355    25 83.6 108.6  463.6  合格       候补录取  
008 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 02 全日制 一志愿   104140050300004 朱国丽 396    25 92.2  117.2  513.2  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 04 全日制 一志愿   104140050300043 徐盛亮 398    25 86.4  111.4  509.4  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 02 全日制 一志愿   104140050300017 刘琳 397    24 87.4  111.4  508.4  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 03 全日制 一志愿   104140050300028 杜淑莹 392    26 87.2  113.2  505.2  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 02 全日制 一志愿   104140050300040 胡年妹 387    25 86.2  111.2  498.2  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 02 全日制 一志愿   104140050300044 蓝于非 378    28 91.6  119.6  497.6  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 01 全日制 一志愿   104140050300032 李蕴 381    25 81.4  106.4  487.4  合格 65 60 拟录取  
008 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 01 全日制 一志愿   104140050300024 陆锦华 371    24 88.8  112.8  483.8  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 03 全日制 一志愿   104140050300036 许志梦 364    26 91.6  117.6  481.6  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 01 全日制 一志愿   104140050300007 徐艳娇 367    25 87.4  112.4  479.4  10  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 02 全日制 一志愿   104140050300005 李铭 366    23 81.8  104.8  470.8  11  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 01 全日制 一志愿   104140050300039 李伟乐 358    24 81.6  105.6  463.6  12  合格       候补录取  
008 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 02 全日制 一志愿   104140050300049 钟震 362    0 0.0  0.0  362.0  缺考 不合格       不录取 缺考
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿 士兵 104140055200123 赵飞 357    25 91.8 116.8  473.8  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿 少干 104140055200158 迪丽达尔阿依.阿卜力克木 287    21 87.4 108.4  395.4  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200037 吴雯馨 420    25 92.4 117.4  537.4  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200115  张奥 415    25.0  91.6 116.6  531.6  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 02 全日制 一志愿   104140055200035  王韧芝 419    23.0  86 109.0  528.0  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200077 饶蔼灵 413    24.0  90.8 114.8  527.8  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 03 全日制 一志愿   104140055200011  张智钦 411    26.0  88.5 114.5  525.5  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200122  刘春兰 409    25.0  91 116.0  525.0  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 02 全日制 一志愿   104140055200058  黄燕 409    25.0  90.6 115.6  524.6  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200061  熊灵雕 412    26.0  86.5 112.5  524.5  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200007  简家伟 411    24.0  89.2 113.2  524.2  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200048  胡梦琪 407    24.0  90.8 114.8  521.8  10  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 02 全日制 一志愿   104140055200081  魏笼笼 409    23.0  88.8 111.8  520.8  11  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200090 王雯 404    27.0  89.4 116.4  520.4  12  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200074  黄晓青 403    25.0  88.6 113.6  516.6  13  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200078  马羽 399    26.0  91.6 117.6  516.6  14  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 03 全日制 一志愿   104140055200111 李功怡 402    24.0  90 114.0  516.0  15  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200049  郭子蓉 403    24.0  88.6 112.6  515.6  16  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 03 全日制 一志愿   104140055200004  杨晨 398    26.0  90.8 116.8  514.8  17  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200120  王若男 402    22.0  90.6 112.6  514.6  18  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200110  周韩薇 399    25.0  89.2 114.2  513.2  19  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 02 全日制 一志愿   104140055200100  李瑞潮 399    24.0  90 114.0  513.0  20  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200140  唐文曦 396    24.0  91.2 115.2  511.2  21  合格 72  74  拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200107  贺丽风 395    26.0  89.8 115.8  510.8  22  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 02 全日制 一志愿   104140055200142  舒明君 392    26.0  90.6 116.6  508.6  23  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 03 全日制 一志愿   104140055200153  张理夕 393    27.0  88.4 115.4  508.4  24  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 02 全日制 一志愿   104140055200038  赵启明 400    23.0  84.8 107.8  507.8  25  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 02 全日制 一志愿   104140055200022  喻佳 391    25.0  91.2 116.2  507.2  26  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200087  郭为芳 392    25.0  90 115.0  507.0  27  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 03 全日制 一志愿   104140055200139  刘婷 388    26.0  92.8  118.8  506.8  28  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200040  胡志成 394    24.0  87.2 111.2  505.2  29  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200052  薛晖 390    23.0  90.8  113.8  503.8  30  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200054  李诺冰 391    24.0  88.6 112.6  503.6  31  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200128  吕雪芳 386    26.0  91.2  117.2  503.2  32  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200104  王婷 389    24.0  90.0  114.0  503.0  33  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 03 全日制 一志愿   104140055200041  黄灵 388    25.0  89.8  114.8  502.8  34  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 02 全日制 一志愿   104140055200101  黎洁 381    27.0  94.0  121.0  502.0  35  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200043  胡傲雪 390    25.0  86.2  111.2  501.2  36  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200113  付星恬 390    27.0  83.8  110.8  500.8  37  合格 75  74  拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200019  赖峰钟 388    23.0  89.6  112.6  500.6  38  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 02 全日制 一志愿   104140055200013  杨磊鑫 383    26.0  91.4  117.4  500.4  39  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200018  陈小参 379    27.0  94.0  121.0  500.0  40  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200017  夏莹 380    25.0  94.8  119.8  499.8  41  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200105  李元有 390    23.0  86.0  109.0  499.0  42  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 03 全日制 一志愿   104140055200055  陈婷 386    26.0  86.4  112.4  498.4  43  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200070  朱清泉 389    22.0  87.2  109.2  498.2  44  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 02 全日制 一志愿   104140055200096  曹丹 387    22.0  88.2  110.2  497.2  45  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200046  方捷敏 383    25.0  88.0  113.0  496.0  46  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200131  刘珍 382    24.0  89.2  113.2  495.2  47  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200021  张俭 382    23.0  88.8  111.8  493.8  48  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200023  刘梦丽 375    25.0  89.0  114.0  489.0  49  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200010  温雅馨 377    26.0  85.8  111.8  488.8  50  合格       候补录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200144  粟菊 386    22.0  80.6  102.6  488.6  51  合格       候补录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200149  吴焰 382    23.0  82.0  105.0  487.0  52  合格       候补录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200089  谢敏 384    21.0  81.0  102.0  486.0  53  合格       候补录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 02 全日制 一志愿   104140055200016 季泽羽 378    25.0  82.4  107.4  485.4  54  合格       候补录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 02 全日制 一志愿   104140055200072  吕文铮 377    26.0  82.0  108.0  485.0  55  合格       候补录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200156  宋水华 377    26.0  81.6  107.6  484.6  56  合格       候补录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 02 全日制 一志愿   104140055200003  张晓珂 382    21.0  80.4  101.4  483.4  57  合格       候补录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200006  闫梦源 378    23.0  82.0  105.0  483.0  58  合格       候补录取  
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 01 全日制 一志愿   104140055200117  张薇 375    24.0  81.4  105.4  480.4  59  合格       候补录取  
008 新闻与传播学院 078401 教育技术学 01 全日制 一志愿   104140078401012 徐瑾 402    26.0  82.0  108.0  510.0  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 078401 教育技术学 03 全日制 一志愿   104140078401014 梁伊铃 400    27.0  81.6  108.6  508.6  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 078401 教育技术学 01 全日制 一志愿   104140078401011 何妞 398    26.0  88.2  114.2  512.2  合格       拟录取  
008 新闻与传播学院 078401 教育技术学 01 全日制 一志愿   104140078401010 罗晔 387    28.0  81.4  109.4  496.4  合格       候补录取  

 

如有异议,请联系:新闻与传播学院:0791-88131651
校研招办:0791-88120608
校纪委:0791-88120026