江西师范大学新闻与传播学院2020年度研究生复试结果公示 | |||||||||||||||||||||||
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 培养方式 | 考生类别 | 专项计划 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 政治理论 | 外语听力口语 | 综合测试 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 复试结果 | 加试1 | 加试2 | 是否同等学力 | 拟录取意见 | 备注 |
008 | 新闻与传播学院 | 045114 | 现代教育技术 | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104140045114010 | 黄德财 | 男 | 402 | 25 | 87.6 | 112.6 | 514.6 | 1 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 045114 | 现代教育技术 | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104140045114002 | 万文琦 | 女 | 386 | 27 | 91.2 | 118.2 | 504.2 | 2 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 045114 | 现代教育技术 | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104140045114001 | 郭明睿 | 女 | 364 | 26 | 88 | 114.0 | 478.0 | 3 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 045114 | 现代教育技术 | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104140045114007 | 鲁迎春 | 女 | 355 | 25 | 83.6 | 108.6 | 463.6 | 4 | 合格 | 候补录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 02 | 全日制 | 一志愿 | 104140050300004 | 朱国丽 | 女 | 396 | 25 | 92.2 | 117.2 | 513.2 | 1 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 04 | 全日制 | 一志愿 | 104140050300043 | 徐盛亮 | 男 | 398 | 25 | 86.4 | 111.4 | 509.4 | 2 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 02 | 全日制 | 一志愿 | 104140050300017 | 刘琳 | 女 | 397 | 24 | 87.4 | 111.4 | 508.4 | 3 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 03 | 全日制 | 一志愿 | 104140050300028 | 杜淑莹 | 女 | 392 | 26 | 87.2 | 113.2 | 505.2 | 4 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 02 | 全日制 | 一志愿 | 104140050300040 | 胡年妹 | 女 | 387 | 25 | 86.2 | 111.2 | 498.2 | 5 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 02 | 全日制 | 一志愿 | 104140050300044 | 蓝于非 | 男 | 378 | 28 | 91.6 | 119.6 | 497.6 | 6 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140050300032 | 李蕴 | 男 | 381 | 25 | 81.4 | 106.4 | 487.4 | 7 | 合格 | 65 | 60 | 是 | 拟录取 | |||
008 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140050300024 | 陆锦华 | 男 | 371 | 24 | 88.8 | 112.8 | 483.8 | 8 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 03 | 全日制 | 一志愿 | 104140050300036 | 许志梦 | 女 | 364 | 26 | 91.6 | 117.6 | 481.6 | 9 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140050300007 | 徐艳娇 | 女 | 367 | 25 | 87.4 | 112.4 | 479.4 | 10 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 02 | 全日制 | 一志愿 | 104140050300005 | 李铭 | 女 | 366 | 23 | 81.8 | 104.8 | 470.8 | 11 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140050300039 | 李伟乐 | 女 | 358 | 24 | 81.6 | 105.6 | 463.6 | 12 | 合格 | 候补录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 02 | 全日制 | 一志愿 | 104140050300049 | 钟震 | 男 | 362 | 0 | 0.0 | 0.0 | 362.0 | 缺考 | 不合格 | 不录取 | 缺考 | |||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 士兵 | 104140055200123 | 赵飞 | 男 | 357 | 25 | 91.8 | 116.8 | 473.8 | 1 | 合格 | 拟录取 | |||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 少干 | 104140055200158 | 迪丽达尔阿依.阿卜力克木 | 女 | 287 | 21 | 87.4 | 108.4 | 395.4 | 1 | 合格 | 拟录取 | |||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200037 | 吴雯馨 | 女 | 420 | 25 | 92.4 | 117.4 | 537.4 | 1 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200115 | 张奥 | 男 | 415 | 25.0 | 91.6 | 116.6 | 531.6 | 2 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 02 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200035 | 王韧芝 | 女 | 419 | 23.0 | 86 | 109.0 | 528.0 | 3 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200077 | 饶蔼灵 | 女 | 413 | 24.0 | 90.8 | 114.8 | 527.8 | 4 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200011 | 张智钦 | 男 | 411 | 26.0 | 88.5 | 114.5 | 525.5 | 5 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200122 | 刘春兰 | 女 | 409 | 25.0 | 91 | 116.0 | 525.0 | 6 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 02 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200058 | 黄燕 | 女 | 409 | 25.0 | 90.6 | 115.6 | 524.6 | 7 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200061 | 熊灵雕 | 男 | 412 | 26.0 | 86.5 | 112.5 | 524.5 | 8 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200007 | 简家伟 | 男 | 411 | 24.0 | 89.2 | 113.2 | 524.2 | 9 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200048 | 胡梦琪 | 女 | 407 | 24.0 | 90.8 | 114.8 | 521.8 | 10 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 02 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200081 | 魏笼笼 | 女 | 409 | 23.0 | 88.8 | 111.8 | 520.8 | 11 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200090 | 王雯 | 女 | 404 | 27.0 | 89.4 | 116.4 | 520.4 | 12 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200074 | 黄晓青 | 女 | 403 | 25.0 | 88.6 | 113.6 | 516.6 | 13 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200078 | 马羽 | 男 | 399 | 26.0 | 91.6 | 117.6 | 516.6 | 14 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200111 | 李功怡 | 男 | 402 | 24.0 | 90 | 114.0 | 516.0 | 15 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200049 | 郭子蓉 | 女 | 403 | 24.0 | 88.6 | 112.6 | 515.6 | 16 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200004 | 杨晨 | 女 | 398 | 26.0 | 90.8 | 116.8 | 514.8 | 17 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200120 | 王若男 | 女 | 402 | 22.0 | 90.6 | 112.6 | 514.6 | 18 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200110 | 周韩薇 | 女 | 399 | 25.0 | 89.2 | 114.2 | 513.2 | 19 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 02 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200100 | 李瑞潮 | 男 | 399 | 24.0 | 90 | 114.0 | 513.0 | 20 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200140 | 唐文曦 | 女 | 396 | 24.0 | 91.2 | 115.2 | 511.2 | 21 | 合格 | 72 | 74 | 是 | 拟录取 | |||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200107 | 贺丽风 | 女 | 395 | 26.0 | 89.8 | 115.8 | 510.8 | 22 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 02 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200142 | 舒明君 | 女 | 392 | 26.0 | 90.6 | 116.6 | 508.6 | 23 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200153 | 张理夕 | 女 | 393 | 27.0 | 88.4 | 115.4 | 508.4 | 24 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 02 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200038 | 赵启明 | 男 | 400 | 23.0 | 84.8 | 107.8 | 507.8 | 25 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 02 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200022 | 喻佳 | 女 | 391 | 25.0 | 91.2 | 116.2 | 507.2 | 26 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200087 | 郭为芳 | 女 | 392 | 25.0 | 90 | 115.0 | 507.0 | 27 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200139 | 刘婷 | 女 | 388 | 26.0 | 92.8 | 118.8 | 506.8 | 28 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200040 | 胡志成 | 男 | 394 | 24.0 | 87.2 | 111.2 | 505.2 | 29 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200052 | 薛晖 | 男 | 390 | 23.0 | 90.8 | 113.8 | 503.8 | 30 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200054 | 李诺冰 | 女 | 391 | 24.0 | 88.6 | 112.6 | 503.6 | 31 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200128 | 吕雪芳 | 女 | 386 | 26.0 | 91.2 | 117.2 | 503.2 | 32 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200104 | 王婷 | 女 | 389 | 24.0 | 90.0 | 114.0 | 503.0 | 33 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200041 | 黄灵 | 女 | 388 | 25.0 | 89.8 | 114.8 | 502.8 | 34 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 02 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200101 | 黎洁 | 女 | 381 | 27.0 | 94.0 | 121.0 | 502.0 | 35 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200043 | 胡傲雪 | 女 | 390 | 25.0 | 86.2 | 111.2 | 501.2 | 36 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200113 | 付星恬 | 女 | 390 | 27.0 | 83.8 | 110.8 | 500.8 | 37 | 合格 | 75 | 74 | 是 | 拟录取 | |||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200019 | 赖峰钟 | 女 | 388 | 23.0 | 89.6 | 112.6 | 500.6 | 38 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 02 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200013 | 杨磊鑫 | 女 | 383 | 26.0 | 91.4 | 117.4 | 500.4 | 39 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200018 | 陈小参 | 女 | 379 | 27.0 | 94.0 | 121.0 | 500.0 | 40 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200017 | 夏莹 | 女 | 380 | 25.0 | 94.8 | 119.8 | 499.8 | 41 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200105 | 李元有 | 男 | 390 | 23.0 | 86.0 | 109.0 | 499.0 | 42 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200055 | 陈婷 | 女 | 386 | 26.0 | 86.4 | 112.4 | 498.4 | 43 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200070 | 朱清泉 | 男 | 389 | 22.0 | 87.2 | 109.2 | 498.2 | 44 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 02 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200096 | 曹丹 | 女 | 387 | 22.0 | 88.2 | 110.2 | 497.2 | 45 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200046 | 方捷敏 | 女 | 383 | 25.0 | 88.0 | 113.0 | 496.0 | 46 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200131 | 刘珍 | 女 | 382 | 24.0 | 89.2 | 113.2 | 495.2 | 47 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200021 | 张俭 | 男 | 382 | 23.0 | 88.8 | 111.8 | 493.8 | 48 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200023 | 刘梦丽 | 女 | 375 | 25.0 | 89.0 | 114.0 | 489.0 | 49 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200010 | 温雅馨 | 女 | 377 | 26.0 | 85.8 | 111.8 | 488.8 | 50 | 合格 | 候补录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200144 | 粟菊 | 女 | 386 | 22.0 | 80.6 | 102.6 | 488.6 | 51 | 合格 | 候补录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200149 | 吴焰 | 女 | 382 | 23.0 | 82.0 | 105.0 | 487.0 | 52 | 合格 | 候补录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200089 | 谢敏 | 女 | 384 | 21.0 | 81.0 | 102.0 | 486.0 | 53 | 合格 | 候补录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 02 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200016 | 季泽羽 | 男 | 378 | 25.0 | 82.4 | 107.4 | 485.4 | 54 | 合格 | 候补录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 02 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200072 | 吕文铮 | 男 | 377 | 26.0 | 82.0 | 108.0 | 485.0 | 55 | 合格 | 候补录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200156 | 宋水华 | 女 | 377 | 26.0 | 81.6 | 107.6 | 484.6 | 56 | 合格 | 候补录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 02 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200003 | 张晓珂 | 女 | 382 | 21.0 | 80.4 | 101.4 | 483.4 | 57 | 合格 | 候补录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200006 | 闫梦源 | 女 | 378 | 23.0 | 82.0 | 105.0 | 483.0 | 58 | 合格 | 候补录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140055200117 | 张薇 | 女 | 375 | 24.0 | 81.4 | 105.4 | 480.4 | 59 | 合格 | 候补录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 078401 | 教育技术学 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140078401012 | 徐瑾 | 女 | 402 | 26.0 | 82.0 | 108.0 | 510.0 | 1 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 078401 | 教育技术学 | 03 | 全日制 | 一志愿 | 104140078401014 | 梁伊铃 | 女 | 400 | 27.0 | 81.6 | 108.6 | 508.6 | 2 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 078401 | 教育技术学 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140078401011 | 何妞 | 女 | 398 | 26.0 | 88.2 | 114.2 | 512.2 | 3 | 合格 | 拟录取 | ||||||
008 | 新闻与传播学院 | 078401 | 教育技术学 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140078401010 | 罗晔 | 女 | 387 | 28.0 | 81.4 | 109.4 | 496.4 | 4 | 合格 | 候补录取 |
如有异议,请联系:新闻与传播学院:0791-88131651
校研招办:0791-88120608
校纪委:0791-88120026